襯氟法蘭閘閥
質(zhì)量穩(wěn)定:全程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,各方位檢測(cè),保證產(chǎn)品質(zhì)量! |
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,備貨充足,常規(guī)產(chǎn)品全部倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨供應(yīng)! |
專業(yè)定制:高級(jí)工程師專業(yè)選型報(bào)價(jià),各種材質(zhì)非標(biāo)產(chǎn)品皆可洽談定做! |
詢價(jià)請(qǐng)直接撥打021-31261651至銷售部,或通過右側(cè)企業(yè)QQ在線咨詢。 |
客戶提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動(dòng)方式等產(chǎn)品參數(shù)。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢價(jià)中說明。另公司可根據(jù)客戶要求配置各類驅(qū)動(dòng)裝置。 |
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門 | 產(chǎn)品名稱: | 襯氟法蘭閘閥 |
產(chǎn)品型號(hào): | Z41F46 | 閥體材質(zhì): | 碳鋼/不銹鋼 |
連接方式: | 法蘭連接 | 公稱通徑: | 1/2"~20"/DN15~DN500 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng)/氣動(dòng)/傘齒輪/電動(dòng) | 適用介質(zhì): | 水、油、酸堿物等 |
適用溫度: | -10℃~120℃ | 公稱壓力: | PN10~PN25/150LB-300LB |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn): | GB/T 12224;HG/T3704 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: | GB/T 12221 |
法蘭尺寸: | ASME B16.5;HG/T 20592 | 壓力試驗(yàn): | GB/T 13927 |
|
一、襯氟閘閥概述
Z41F46襯氟閘閥閥體采用適合襯里工藝要求的結(jié)構(gòu)造型,閥體、閥蓋的內(nèi)腔和閘板、閥桿外表面等直接與介質(zhì)接觸的部件,全部包襯FEP(F46)或PCTE(F3)等氟塑料;密封副為FEP(F46)或其他材料組合,摩擦系數(shù)小,啟閉力矩低;填料采用F4標(biāo)準(zhǔn)填料,密封性能好,維修更換方便;介質(zhì)可從兩側(cè)任意方向通過閘閥,適用于介質(zhì)方向可能改變的管路上作啟閉裝置。
二、襯氟閘閥參數(shù)表
公稱通徑:DN15-DN500 | 公稱壓力:0.6MPa-4.0MPa |
適用介質(zhì):酸、堿等腐蝕性介質(zhì) | 適用溫度:-30℃-200℃ |
閥體材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T12234 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T12221 | 法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn):HG/T 20592、ASME B16.5 |
三、襯氟閘閥尺寸表
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | D0 |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 140 |
20 | 152 | 105 | 75 | 58 | 3 | 18 | 140 |
25 | 165 | 115 | 85 | 68 | 3.5 | 18 | 140 |
32 | 178 | 140 | 100 | 78 | 3.5 | 18 | 160 |
40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 3.5 | 18 | 180 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 180 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 4 | 18 | 220 |
80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 4 | 20 | 240 |
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 4.5 | 20 | 280 |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 4.5 | 22 | 320 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 4.5 | 22 | 350 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 5 | 24 | 400 |
250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 5 | 26 | 450 |
300 | 500 | 445 | 400 | 370 | 5 | 26 | 500 |
350 | 550 | 505 | 460 | 430 | 5 | 26 | 600 |
400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 5 | 26 | 650 |
450 | 650 | 615 | 565 | 532 | 6 | 28 | 700 |
500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 6 | 28 | 800 |
四、應(yīng)用
襯氟楔式閘閥是一種常見的啟閉閥門,利用兩側(cè)面密封呈楔狀的閘板來接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)。楔式閘閥不允許微量開啟在管路中作節(jié)能裝置用,以免因高速流動(dòng)的介質(zhì)沖蝕而加快密封面的損壞。
內(nèi)容聲明 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的襯氟法蘭閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們。 |