閥門熱搜
- 美標(biāo)凸耳高性能蝶閥
- 法蘭雙偏心高性能蝶閥
- 手動(dòng)雙偏心高性能蝶閥
- 美標(biāo)對(duì)夾高性能蝶閥
- 蝸輪防結(jié)露蝶閥
- 防結(jié)露鋁合金蝶閥
- D371J襯膠對(duì)夾蝶閥
- 手柄對(duì)夾蝶閥
- LTD71X凸耳對(duì)夾蝶閥
- D41X手動(dòng)法蘭蝶閥
- 溝槽式蝶閥
- 軟靠背蝶閥
- 不銹鋼蝶閥
- 蝸輪對(duì)夾蝶閥
- 蝸輪法蘭蝶閥
猜您喜歡
加長(zhǎng)桿蝶閥
法蘭雙偏心橡膠密封蝶閥
凸耳式蝶閥
D363H對(duì)焊硬密封蝶閥
D343H蝸輪法蘭硬密封蝶閥
D373H美標(biāo)對(duì)夾硬密封蝶閥
D373H蝸輪對(duì)夾式硬密封蝶閥
美標(biāo)對(duì)夾三偏心硬密封蝶閥
SD343H法蘭蝸輪伸縮蝶閥
船用蝶閥
內(nèi)容摘要 |
船用蝶閥(船用螺旋對(duì)夾式蝶閥)適用于船舶、醫(yī)藥化工、石油、電輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,具有補(bǔ)償管道熱脹冷縮的功能。 |
詢價(jià)請(qǐng)直接撥打021-31261651至銷售部,或通過右側(cè)企業(yè)QQ在線咨詢。 |
客戶提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動(dòng)方式等產(chǎn)品參數(shù)。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢價(jià)中說明。另公司可根據(jù)客戶要求配置各類驅(qū)動(dòng)裝置。 |
|
船用蝶閥參數(shù)表
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門 | 產(chǎn)品名稱: | 船用蝶閥 |
產(chǎn)品型號(hào): | CYD371X-10/16QB2 | 閥體材質(zhì): | 球墨鑄鐵QT450/碳鋼WCB/不銹鋼CF8/不銹鋼CF8M/不銹鋼CF3M |
連接方式: | 對(duì)夾式 | 公稱通徑: | DN50~DN400 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng) | 適用介質(zhì): | 污水、淡水、海水、空氣、鹽、弱酸、弱堿等 |
適用溫度: | -20℃~135℃ | 公稱壓力: | 1.0Mpa-1.6Mpa |
設(shè)計(jì)制造: | GB/T3036-1994 | 法蘭連接: | GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000; GB/T9115.1-2000; GB/T9115.2-2000 |
壓力試驗(yàn): | GB/T 13927-1992; JB/T 9092-1999 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB/機(jī)械部JB/化工部HG/美標(biāo)ANSI/API/日標(biāo)JIS/德標(biāo)DIN/其他標(biāo)準(zhǔn)定制 |
船用蝶閥簡(jiǎn)介
船用蝶閥(船用螺旋對(duì)夾式蝶閥)適用于船舶、醫(yī)藥化工、石油、電輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,具有補(bǔ)償管道熱脹冷縮的功能。
船用蝶閥的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
設(shè)計(jì)新穎,合理,量輕,操作方便,啟閉迅速。
能作調(diào)節(jié)和截流作用,補(bǔ)償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、維修提供方便。
密封部位可調(diào)節(jié)更換,密封性能可靠等特點(diǎn)。
船用蝶閥的外形尺寸和連接尺寸
DN | ISO JIS GB | ISO(GB2501-89) | JIS | GB(GB569-65) | ISO | JIS | GB | |||||||||||||||
H | H1 | D0 | S | L | D | D1 | D2 | L | D | D1 | D2 | L | D | D1 | D2 | n | d | n | d | n | d | |
50 | 420 | 80 | 180 | 14 | 43 | 165 | 125 | 102 | 40 | 155 | 120 | 88 | 43 | 135 | 103 | 84 | 4 | 18 | 4 | 19 | 6 | 16 |
65 | 435 | 85 | 180 | 14 | 46 | 185 | 145 | 122 | 40 | 157 | 140 | 112 | 46 | 155 | 123 | 104 | 4 | 18 | 4 | 19 | 6 | 16 |
80 | 480 | 120 | 180 | 14 | 46 | 200 | 160 | 133 | 60 | 185 | 150 | 125 | 46 | 170 | 138 | 118 | 8 | 18 | 4 | 19 | 8 | 16 |
100 | 500 | 135 | 200 | 17 | 52 | 220 | 180 | 158 | 60 | 210 | 175 | 144 | 52 | 190 | 158 | 138 | 8 | M16 | 8 | M16 | 8 | M14 |
125 | 570 | 150 | 200 | 17 | 56 | 250 | 210 | 184 | 60 | 250 | 210 | 178 | 56 | 215 | 183 | 164 | 8 | M16 | 8 | M20 | 10 | M14 |
150 | 600 | 165 | 250 | 22 | 56 | 280 | 240 | 212 | 70 | 280 | 240 | 207 | 56 | 240 | 208 | 190 | 8 | M20 | 8 | M20 | 12 | M14 |
200 | 700 | 190 | 250 | 22 | 60 | 340 | 295 | 268 | 80 | 330 | 290 | 260 | 60 | 310 | 273 | 250 | 8 | M20 | 12 | M20 | 12 | M16 |
250 | 770 | 225 | 280 | 24 | 68 | 395 | 350 | 320 | 90 | 400 | 355 | 316 | 68 | 380 | 360 | 310 | 12 | M20 | 12 | M22 | 14 | M20 |
300 | 860 | 250 | 280 | 24 | 78 | 445 | 400 | 370 | 90 | 445 | 400 | 361 | 78 | 435 | 391 | 364 | 12 | M20 | 16 | M22 | 16 | M20 |
350 | 920 | 280 | 320 | 27 | 78 | 505 | 460 | 430 | 100 | 490 | 445 | 404 | 78 | 485 | 441 | 414 | 16 | M20 | 16 | M22 | 18 | M20 |
400 | 980 | 310 | 320 | 27 | 102 | 565 | 515 | 482 | 110 | 560 | 510 | 462 | 102 | 545 | 496 | 466 | 16 | M24 | 16 | M24 | 18 | M24 |
內(nèi)容聲明 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的船用蝶閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們。 |