CARV-D32Q - 復合式進排氣閥
質(zhì)量穩(wěn)定:全程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,各方位檢測,保證產(chǎn)品質(zhì)量! |
交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,備貨充足,常規(guī)產(chǎn)品全部倉庫現(xiàn)貨供應! |
專業(yè)定制:高級工程師專業(yè)選型報價,各種材質(zhì)非標產(chǎn)品皆可洽談定做! |
詢價請直接撥打021-31261651至銷售部,或通過右側(cè)企業(yè)QQ在線咨詢。 |
客戶提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動方式等產(chǎn)品參數(shù)。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢價中說明。另公司可根據(jù)客戶要求配置各類驅(qū)動裝置。 |
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門 | 產(chǎn)品名稱: | 復合式進排氣閥 |
產(chǎn)品型號: | CARV-D32Q | 閥體材質(zhì): | 球墨鑄鐵;不銹鋼 |
連接方式: | 法蘭 | 公稱通徑: | DN50-DN300 |
驅(qū)動方式: | 自動 | 適用介質(zhì): | 水、清水 |
適用溫度: | 0℃~70℃ | 公稱壓力: | 1.0Mpa/1.6MPa/2.5MPa/Class 150 |
設計制造: | JB/T 12386-2015;CJ/T 217-2013;EN 1074-3;AWWA C512 | 法蘭標準: | GB/T 17241.6-2008;JB/T 79.1-1994;BS EB1092;ANSI |
試壓標準: | GB/T13927-2008 | 制造標準: | 國標GB/機械部JB/化工部HG/美標ANSI/API/日標JIS/德標DIN/其他標準定制 |
|
閥門概述Product introduction
復合式排氣閥具有大量進、排氣和連續(xù)微量排氣三重功能,具有排氣量大,性能穩(wěn)定,安全可靠等優(yōu)點,在市政供水、長距離輸水工程中得到廣泛的使用。
結(jié)構(gòu)特點Features
-精巧先進的機械設計,堅固結(jié)實的浮球可以防止被突然產(chǎn)生的水錘擊毀損壞;
-在水位沒有上升到推動浮球密封排氣大孔之前,即使壓縮空氣流速快,浮球仍能留在底部位置;
-沒有支撐臂或杠桿可以防止震動及脫落問題,浮球外面有不銹鋼套筒,保證浮球在設定的導軌內(nèi)滑動;
-底部橡膠防撞墊具有保護浮球下降中碰撞的功能,在負壓情況下,通過精巧設計的足夠孔數(shù),可以達到快速排水及吸氣功能;
-上部防塵網(wǎng)具有安全保護和防止昆蟲或鳥類進入的功能;
-閥體內(nèi)外環(huán)氧樹脂涂裝,延長使用壽命;
-可選配彈簧及防震裝置,有效防水錘。
主要零部件材質(zhì)Material of main parts
序號 | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | 球鐵EN GJS 500-7 |
2 | 浮球 | 不銹鋼AISI 304 |
3 | 導向槽 | 不銹鋼AISI 304 |
4 | 密封口 | 不銹鋼SISI 304 |
5 | 六角螺栓 | 不銹鋼AISI 304 |
6 | 上蓋 | 球鐵EN GJS 500-7 |
7 | 防塵蓋 | 球鐵 |
8 | 防塵網(wǎng) | 不銹鋼AISI 304 |
9 | 墊片 | 不銹鋼AISI 304 |
10 | 六角螺栓 | 不銹鋼AISI 304 |
11 | 螺母 | 不銹鋼ANSI 304 |
12 | 彈簧 | 不銹鋼AISI 304 |
13 | 支撐柱 | 不銹鋼 |
14 | 防震裝置 | 不銹鋼AISI 304 |
15 | O型圈 | EPDM/NBR |
16 | 中腔密封圈 | EPDM |
17 | 排氣孔密封墊 | EPDM |
18 | 堵頭 | 不銹鋼 |
19 | 防撞墊 | EPDM |
20 | 小噴嘴 | 不銹鋼SISI304 |
外形尺寸Overall Dimension
產(chǎn)品代號 | DN | ΦB | ΦD | ΦK | N-d | C | H | ||||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
CARV-D32Q-0050 | 50 | 99 | 99 | 99 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 19 | 19 | 19 | 202 |
CARV-D32Q-0080 | 80 | 132 | 132 | 132 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 19 | 19 | 19 | 294 |
CARV-D32Q-0100 | 100 | 156 | 156 | 156 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 19 | 19 | 19 | 361 |
CARV-D32Q-0150 | 150 | 211 | 211 | 211 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-23 | 8-23 | 8-28 | 19 | 19 | 20 | 404 |
CARV-D32Q-0200 | 200 | 266 | 266 | 274 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 20 | 20 | 22 | 487 |
CARV-D32Q-0300 | 300 | 370 | 370 | 389 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-23 | 12-28 | 16-31 | 24.5 | 24.5 | 27.5 | 602 |
結(jié)語Conclusion
復合式進排氣閥安裝于水泵出水管、長距離輸水管線的局部高點、長水平段、長上坡段、長下坡段、水平段末端等(具體以實際工況為準),充水時高速排氣;滿管時持續(xù)微量排除水中析出的氣體;管道泄水放空時高速吸氣防止管道形成負壓。
內(nèi)容聲明 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的復合式進排氣閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們。 |