吸入口擴(kuò)散器
內(nèi)容摘要 |
吸入口擴(kuò)散器用于直接安裝在泵的入口處,具有特殊過濾設(shè)置能有效剔除雜物。平直的整流板能夠?yàn)楸锰峁┢胶獾乃,減少亂流對(duì)泵沖擊和侵蝕。節(jié)省了泵的入口導(dǎo)流管,比傳統(tǒng)方式節(jié)省了不少空間,集彎管、Y型過濾器及整流管功能,也能防止產(chǎn)生氣鎖現(xiàn)象。 |
詢價(jià)請(qǐng)直接撥打021-31261651至銷售部,或通過右側(cè)企業(yè)QQ在線咨詢。 |
客戶提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動(dòng)方式等產(chǎn)品參數(shù)。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢價(jià)中說明。另公司可根據(jù)客戶要求配置各類驅(qū)動(dòng)裝置。 |
|
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門 | 產(chǎn)品名稱: | 吸入口擴(kuò)散器 |
產(chǎn)品型號(hào): | BG-B4-F-16-Q | 閥體材質(zhì): | CI/DI/碳鋼/不銹鋼 |
連接方式: | 法蘭連接/卡箍連接 | 公稱通徑: | DN50~DN600 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 自動(dòng) | 適用介質(zhì): | 水 |
適用溫度: | -20°C ~ +120°C | 公稱壓力: | PN10/PN16/PN25/Class125/Class150 |
過濾網(wǎng): | 不銹鋼0Cr18Ni9;ASTM A276 304 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn): | ANSI B16.1;ANSI B16.42;EN1092;GB/T17241.6 |
壓力試驗(yàn): | EN 12266-1;GB/T 13927-2008 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB/機(jī)械部JB/化工部HG/美標(biāo)ANSI/API/日標(biāo)JIS/德標(biāo)DIN/其他標(biāo)準(zhǔn)定制 |
吸入口擴(kuò)散器用于直接安裝在泵的入口處,具有特殊過濾設(shè)置能有效剔除雜物。平直的整流板能夠?yàn)楸锰峁┢胶獾乃,減少亂流對(duì)泵沖擊和侵蝕。節(jié)省了泵的入口導(dǎo)流管,比傳統(tǒng)方式節(jié)省了不少空間,集彎管、Y型過濾器及整流管功能,也能防止產(chǎn)生氣鎖現(xiàn)象。
吸入口擴(kuò)散器是一種新型泵入口過濾器,是一種集管道除污、過濾、彎頭與變徑一體的綜合性過濾器。擴(kuò)散過濾器自身可擴(kuò)散流向,降低管道內(nèi)的流速,在流動(dòng)過程中又可適當(dāng)?shù)慕档土魉,也可通過內(nèi)部導(dǎo)向板使流體分散并均勻的分布流速,保障了泵的長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)轉(zhuǎn)。
1、常用于泵前吸入端,不僅過濾雜質(zhì),還能替代彎頭、過濾器以及泵前吸入端的直管,從而降低成本。
2、因出、入端法蘭規(guī)格可以是出口端小于入口端,因此它還可以取代異徑彎頭。
3、開孔面積大、排放口大,容易排水和沖洗,從而減少維修。
4、出口處為直導(dǎo)葉片設(shè)計(jì),大大減少了渦流對(duì)泵及系統(tǒng)的損害。
產(chǎn)品代號(hào) | 尺寸NPS | 進(jìn)口mm | 出口mm | L1 | L2 | H | Kv | Cv |
BG-B4-F-16-Q-0050S | 2×1-1/2 | 50 | 40 | 114.3 | 114.3 | 125 | 18 | 21 |
BG-B4-F-16-Q-0050 | 2×2 | 50 | 50 | 114.3 | 114.3 | 125 | 64.5 | 75.2 |
BG-B4-F-16-Q-0065S | 2-1/2×2 | 65 | 50 | 127 | 127 | 138 | 64.5 | 75.2 |
BG-B4-F-16-Q-0065 | 2-1/2×2-1/2 | 65 | 65 | 127 | 127 | 138 | 109 | 127.2 |
BG-B4-F-16-Q-0080S1 | 3×2 | 80 | 50 | 139.7 | 114.3 | 125 | 64.5 | 75.2 |
BG-B4-F-16-Q-0080S | 3×2-1/2 | 80 | 65 | 139.7 | 139.7 | 143 | 109 | 127.2 |
BG-B4-F-16-Q-0080 | 3×3 | 80 | 80 | 139.7 | 139.7 | 143 | 143 | 166.9 |
BG-B4-F-16-Q-0100S | 4×3 | 100 | 80 | 165 | 165 | 172 | 143 | 166.9 |
BG-B4-F-16-Q-0100 | 4×4 | 100 | 100 | 165 | 165 | 166 | 252 | 294.1 |
BG-B4-F-16-Q-0125S | 5×4 | 125 | 100 | 190.5 | 190.5 | 223 | 252 | 294.1 |
BG-B4-F-16-Q-012 | 5×5 | 125 | 125 | 190.5 | 190.5 | 223 | 498 | 581.2 |
BG-B4-F-16-Q-0150S1 | 6×4 | 150 | 100 | 203 | 165 | 172 | 252 | 294.1 |
BG-B4-F-16-Q-0150S | 6×5 | 150 | 125 | 203 | 203 | 250 | 498 | 581.2 |
BG-B4-F-16-Q-0150 | 6×6 | 150 | 150 | 203 | 203 | 250 | 585 | 682.7 |
BG-B4-F-16-Q-0200S1 | 8×5 | 200 | 125 | 192 | 228.6 | 312 | 498 | 581.2 |
BG-B4-F-16-Q-0200S | 8×6 | 200 | 150 | 228.6 | 203.2 | 250 | 585 | 682.7 |
BG-B4-F-16-Q-0200 | 8×8 | 200 | 200 | 228.6 | 228.6 | 355 | 910 | 1062 |
BG-B4-F-16-Q-0250S | 10×8 | 250 | 200 | 279.4 | 228.6 | 355 | 910 | 1062 |
BG-B4-F-16-Q-0250 | 10×10 | 250 | 250 | 279.4 | 279.4 | 458 | 1480 | 1727.2 |
BG-B4-F-16-Q-0300S1 | 12×8 | 300 | 200 | 280 | 280 | 315 | 910 | 1062 |
BG-B4-F-16-Q-0300S | 12×10 | 300 | 250 | 304.8 | 279.4 | 458 | 1480 | 1727.2 |
BG-B4-F-16-Q-0300 | 12×12 | 300 | 300 | 304.8 | 304.8 | 454 | 2150 | 2509.1 |
BG-B4-F-16-Q-0350S1 | 14×10 | 350 | 250 | 318 | 328 | 460 | 1480 | 1727.2 |
BG-B4-F-16-Q-0350S | 14×12 | 350 | 300 | 318 | 328 | 460 | 2150 | 2509.1 |
BG-B4-F-16-Q-0350 | 14×14 | 350 | 350 | 318 | 328 | 460 | 3100 | 3617.7 |
BG-B4-F-16-Q-0400S1 | 16×12 | 400 | 300 | 334 | 364 | 522 | 2150 | 2509.1 |
BG-B4-F-16-Q-0400S | 16×14 | 400 | 350 | 334 | 364 | 522 | 3100 | 3617.7 |
BG-B4-F-16-Q-0400 | 16×16 | 400 | 400 | 334 | 364 | 522 | 4050 | 4726.4 |
BG-B4-F-16-Q-0450S1 | 18×14 | 450 | 350 | 370 | 389 | 562 | 3100 | 3617.7 |
BG-B4-F-16-Q-0450S | 18×16 | 450 | 400 | 370 | 389 | 562 | 4050 | 4726.4 |
BG-B4-F-16-Q-0450 | 18×18 | 450 | 450 | 370 | 389 | 562 | 4900 | 5718.3 |
BG-B4-F-16-Q-0500S1 | 20×16 | 500 | 400 | 406 | 428 | 612 | 4050 | 4726.4 |
BG-B4-F-16-Q-0500S | 20×18 | 500 | 450 | 406 | 428 | 612 | 4900 | 5718.3 |
BG-B4-F-16-Q-0500 | 20×20 | 500 | 500 | 405 | 428 | 612 | 5950 | 6954.2 |
BG-B4-F-16-Q-0600S | 24×18 | 600 | 450 | 470 | 480 | 720 | 4900 | 5718.3 |
BG-B4-F-16-Q-0600 | 24×20 | 600 | 500 | 470 | 480 | 720 | 5950 | 6954.2 |
吸入口擴(kuò)散器用于直接安裝在泵的吸入端,具有特殊過濾設(shè)置能有效剔除雜物;平直的整流板能夠?yàn)楸锰峁┑乃,減少亂流對(duì)泵的沖擊和侵蝕,節(jié)省了泵的入口導(dǎo)流管,可大輻度減少安裝空間,具有取代90°彎頭,Y型過濾器及整流管的功能。
內(nèi)容聲明 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的吸入口擴(kuò)散器性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們。 |